|
ГлавнаяПродукцияОборудование для ремонтно-изоляционных аварийно-восстановительных работПакерыПакер ПСШ
Пакер скважинный шлипсовый ПСШ
![]() Назначение:- установка разобщающих мостов в закрепленных интервалах скважин.
|
Наименование параметра | ПСШ 82 |
ПСШ 92 |
ПСШ 97 |
ПСШ 102 |
ПСШ 110 |
ПСШ 118 |
ПСШ 125 |
ПСШ 135 |
ПСШ 138 |
ПСШ 146 |
Наружный диаметр, мм | 82 | 92 | 97 | 102 | 110 | 118 | 122 | 135 | 138 | 146 |
Минимальный внутренний диаметр обсадной трубы, мм | 88 | 98 | 105 | 109 | 117 | 125 | 132 | 142 | 146 | 153 |
Максимальный внутренний диаметр обсадной трубы, мм | 99 | 106 | 110 | 118 | 126 | 133 | 143 | 153 | 155 | 165 |
Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимально допустимая температура, °С | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Максимальная разность гидростатического давления в частях скважины, разделенных пакером, МПа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 |
Длина, мм | 423 | 446 | 446 | 430 | 466 | 463 | 461 | 502 | 503 | 502 |
Масса, кг | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 18 | 21 | 25 | 26 | 30 |
© ВНИПИВЗРЫВГЕОФИЗИКА. 2022 |
|